DHO514-1024-001技術(shù)解析
DHO514-1024-001 是法國BEI Sensors(旗下IDEACOD品牌)生產(chǎn)的一款增量式光電編碼器。下面這個(gè)表格匯總了它的核心特性和技術(shù)解析,幫助你快速了解其技術(shù)水平和質(zhì)量表現(xiàn)。
特性分類  | 具體參數(shù)/描述  | 技術(shù)解析與質(zhì)量體現(xiàn)  | 
|---|---|---|
基本型號  | DHO514-1024-001  | “DHO5"可能指系列,“14"可能指軸徑(如14mm),“1024"指每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) 。 | 
類型  | 增量式光電編碼器  | 通過計(jì)算脈沖數(shù)來測量相對位置,技術(shù)成熟,可靠性高。  | 
分辨率  | 1024 脈沖/轉(zhuǎn) (PPR)  | 中高分辨率,適合需要精確速度和控制的應(yīng)用。  | 
信號輸出  | 推挽式(HTL)或類似(如A, A/, B, B/, 0, 0/)  | 抗干擾能力強(qiáng),信號傳輸更穩(wěn)定,適合工業(yè)環(huán)境。  | 
供電電壓  | 通用電源:5-30 VDC(可選5-36 VDC)  | 兼容性強(qiáng),方便集成到不同控制系統(tǒng)中。  | 
防護(hù)等級  | IP65(標(biāo)準(zhǔn)法蘭),IP67(帶封閉法蘭)  | 核心優(yōu)勢。防塵、防噴射水、可短暫浸沒,適用于惡劣環(huán)境(粉塵、潮濕) 。 | 
抗沖擊/振動(dòng)  | 優(yōu)良(專為重工業(yè)設(shè)計(jì))  | 核心優(yōu)勢。外殼堅(jiān)固,能承受強(qiáng)沖擊和振動(dòng),保證在鋼鐵、造紙、木材加工等重工業(yè)中穩(wěn)定運(yùn)行 。 | 
工作溫度范圍  | -30°C 至 +100°C(可選-40°C)  | 寬溫設(shè)計(jì),適應(yīng)高溫(如冶金)和嚴(yán)寒環(huán)境。  | 
軸承載荷  | 軸向負(fù)載:100 N,徑向負(fù)載:200 N  | 堅(jiān)固的機(jī)械結(jié)構(gòu),能承受較大的軸向和徑向力,延長壽命。  | 
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 9001, ROHS, ATEX(防爆)可選  | 生產(chǎn)質(zhì)量體系認(rèn)證,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。ATEX認(rèn)證版本可用于易爆環(huán)境 。 | 
綜合來看,DHO514-1024-001 是一款典型的工業(yè)級高可靠性編碼器。其質(zhì)量優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:
堅(jiān)固耐用:專為惡劣的工業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì),具有高防護(hù)等級和出色的抗沖擊、抗振動(dòng)能力。
廣泛適用性:寬電壓、寬溫設(shè)計(jì)使其能輕松集成到多種自動(dòng)化系統(tǒng)中。
穩(wěn)定精準(zhǔn):光電技術(shù)和中高分辨率保證了信號的穩(wěn)定性和控制精度。
這款編碼器非常適合應(yīng)用于重工業(yè)領(lǐng)域,例如鋼鐵制造、造紙機(jī)械、木材加工、港口起重、玻璃制造和機(jī)器人等對設(shè)備可靠性要求的場合。
希望以上技術(shù)解析能幫助你全面評估這款編碼器的質(zhì)量。如果你有特定的應(yīng)用場景,例如環(huán)境中有特殊的腐蝕性、高爆炸風(fēng)險(xiǎn)或需要特定的通信協(xié)議,可以提出,我能提供更具體的建議。